Description
- Grade 10 Alloy Steel.
- Pink painted finish, RAL 3022.
- Designed, tested & certified in compliance with the technical directives GS-OA15-04 – EN 1677.
- Minimum breaking load is 4 times the W.L.L.
- Coefficient 4 in all loading directions.
- Suitable for safe lifting in compliance with the machinery directive 2006/42/EC
- Tested at 100% magnaflux.
- Tested at 20.000 stress cycles.
- Non standard threading and stem length upon request.
- Can be oriented at 360°.
- The screw is protected with the GEOMET system which guarantees lasting protection in time.
- Captive screws
- Eyebolts screws size M36 or bigger have been realised also to hexagonal universal spanners.
- Full CAD support available upon request.
- Certification available 2.1 EC
Model: 806X
Product Code | Dia | Length | W.L.L | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
G10SHR80.3 | M8 | 15 | 0.3 | 57 | 34 | 10 | 78 | 24 | 41 | 30 |
G10SHR100.63 | M10 | 15 | 0.63 | 57 | 34 | 10 | 78 | 24 | 41 | 30 |
G10SHR121 | M12 | 23 | 1 | 66 | 38 | 13.5 | 85 | 30 | 50 | 36 |
G10SHR161.5 | M16 | 24 | 1.5 | 66 | 38 | 13.5 | 85 | 30 | 50 | 36 |
G10SHR202.5 | M20 | 31 | 2.5 | 87 | 55 | 16 | 111 | 48 | 68 | 44 |
G10SHR244 | M24 | 37 | 4 | 87 | 55 | 16 | 111 | 48 | 68 | 44 |
G10SHR305 | M30 | 45 | 5 | 109 | 66 | 22.5 | 145 | 54 | 91 | 65 |
G10SHR367 | M36 | 50 | 7 | 109 | 66 | 22.5 | 145 | 54 | 91 | 55 |
G10SHR368 | M36 | 59 | 8 | 109 | 78 | 28 | 190 | 62 | 108 | 81 |
G10SHR4210 | M42 | 75 | 10 | 136 | 78 | 28 | 190 | 62 | 108 | 75 |
G10SHR4215 | M42 | 62 | 15 | 169 | 97 | 36 | 242 | 68 | 131 | 89 |
G10SHR4820 | M48 | 71 | 20 | 169 | 97 | 36 | 242 | 68 | 131 | 89 |
Product Code | Dia | Length | H | I | L | W | J | K | CH | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kgs / ea | |
G10SHR80.3 | M8 | 15 | 26.5 | 25 | 15 | 43 | 51 | 35 | 13 | 0.275 |
G10SHR100.63 | M10 | 15 | 26.5 | 25 | 15 | 42 | 51 | 35 | 17 | 0.29 |
G10SHR121 | M12 | 23 | 33 | 32 | 23 | 40 | 52 | 28 | 19 | 0.50 |
G10SHR161.5 | M16 | 24 | 33 | 32 | 24 | 38 | 52 | 28 | 24 | 0.51 |
G10SHR202.5 | M20 | 31 | 42.5 | 45 | 31 | 54 | 71 | 36 | 30 | 1.25 |
G10SHR244 | M24 | 37 | 42.5 | 45 | 37 | 51 | 71 | 36 | 36 | 1.30 |
G10SHR305 | M30 | 45 | 58.5 | 60 | 45 | 62 | 86 | 47 | 46 | 3.25 |
G10SHR367 | M36 | 50 | 58.5 | 60 | 50 | 60 | 86 | 43 | 55 | 3.30 |
G10SHR368 | M36 | 59 | 72.5 | 70 | 59 | 88 | 115 | 74 | 55 | 5.90 |
G10SHR4210 | M42 | 75 | 72.5 | 70 | 75 | 86 | 115 | 70 | 65 | 6.50 |
G10SHR4215 | M42 | 62 | 87.5 | 85 | 63 | 121 | 151 | 97 | 65 | 11.20 |
G10SHR4820 | M48 | 71 | 87.5 | 95 | 71 | 117 | 151 | 93 | 75 | 11.60 |
Reviews
There are no reviews yet.