Description
-
- High tensile C1045 steel, heat treated.
- Self colour finish.
- Electro galvanised finish available on request.
- Minimum breaking load is 5 times the W.L.L.
- To be used for vertical lifting only.
- Marked with size, WLL, ID mark & CE.
- Certification available 2.1 EC
Product Code | W.L.L. | A | B | C | D | E | G | H | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kgs | |
EBDM6 | 0.10 | 6 | 22 | 9 | 27 | 18 | 17 | 5 | 0.07 |
EBDM8 | 0.15 | 8 | 22 | 9 | 27 | 18.5 | 17 | 5 | 0.07 |
EBDM10 | 0.25 | 10 | 22 | 9 | 27 | 18.5 | 17 | 5 | 0.07 |
EBDM12 | 0.32 | 12 | 22 | 9 | 27 | 18.5 | 17 | 5 | 0.07 |
EBDM16 | 0.63 | 16 | 29 | 11 | 34 | 23.5 | 23 | 6 | 0.14 |
EBDM20 | 1.25 | 20 | 40 | 15 | 47 | 33 | 32 | 9 | 0.40 |
EBDM24 | 2.00 | 24 | 51 | 19 | 60 | 41 | 40 | 12 | 0.80 |
EBDM30 | 3.20 | 30 | 64 | 24 | 76 | 51 | 51 | 14 | 1.72 |
Reviews
There are no reviews yet.