Description
- Grade 6 high tensile steel, quenched and tempered.
- Minimum breaking load is 6 times the W.L.L.
- Conforms to EN 13889 and meets the performance requirements of US Fed Spec RC-C-271 Type IVA class 3, Grade A & ASME B30.26.
- Hot dipped galvanised.
- Temperature range -40 ° C upto +200 ° C.
- Extra AISI 316 securing bolt drilled through the nut and shackle pin.
- Complete with Nord-Lock wedge-locking washers that lock when subjected to extreme vibration or dynamic loads.
- Supplied with proof load certificate, material certificate available on request.
- DNV Type Approved product (see product support for the latest certificate).
- Certification types available for this product: 2.1, 2.2, 3.1, MTCa, DNV 2.7-1a, DNV 2.7-1b, DNV2.22, CE.
G4143
Product Code | W.L.L. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Torque | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Nm | kgs / ea | |
GPSABFN2 | 2 | 13.5 | 16 | 34 | 13.5 | 22 | 51 | 32 | 89 | 82 | 63 | 13 | M6 | 35 | 8.4 | 0.42 |
GPSABFN3.25 | 3.25 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 | 64 | 43 | 110 | 98 | 79 | 17 | M6 | 40 | 8.4 | 0.74 |
GPSABFN4.75 | 4.75 | 19 | 22 | 47 | 19 | 31 | 76 | 51 | 129 | 114 | 94 | 19 | M6 | 45 | 8.4 | 1.18 |
GPSABFN6.5 | 6.5 | 22 | 25 | 53 | 22 | 36 | 83 | 58 | 144 | 130 | 107 | 22 | M8 | 50 | 20 | 1.77 |
GPSABFN8.5 | 8.5 | 25 | 28 | 60 | 25 | 43 | 95 | 68 | 164 | 150 | 124 | 25 | M8 | 55 | 20 | 2.58 |
GPSABFN9.5 | 9.5 | 28 | 32 | 67 | 28 | 47 | 108 | 75 | 185 | 166 | 137 | 27 | M10 | 60 | 39 | 3.66 |
GPSABFN12 | 12 | 32 | 35 | 74 | 32 | 51 | 115 | 83 | 201 | 178 | 154 | 30 | M10 | 65 | 39 | 4.91 |
GPSABFN13.5 | 13.5 | 35 | 38 | 80 | 35 | 57 | 133 | 92 | 227 | 197 | 170 | 33 | M10 | 70 | 39 | 6.54 |
GPSABFN17 | 17 | 38 | 42 | 89 | 38 | 60 | 146 | 99 | 249 | 202 | 183 | 19 | M8 | 75 | 20 | 8.19 |
GPSABFN25 | 25 | 45 | 50 | 104 | 45 | 74 | 178 | 126 | 300 | 249 | 226 | 23 | M8 | 90 | 20 | 14.22 |
GPSABFN35 | 35 | 50 | 57 | 111 | 50 | 83 | 197 | 138 | 331 | 269 | 250 | 26 | M10 | 100 | 39 | 19.85 |
GPSABFN42.5 | 42.5 | 57 | 65 | 134 | 57 | 95 | 222 | 160 | 377 | 301 | 287 | 29 | M12 | 110 | 68 | 28.33 |
GPSABFN55 | 55 | 65 | 70 | 145 | 65 | 105 | 260 | 180 | 433 | 330 | 329 | 32 | M12 | 120 | 68 | 39.59 |
GPSABFN85 | 85 | 75 | 83 | 162 | 73 | 127 | 329 | 190 | 527 | 380 | 355 | 39 | M12 | 140 | 68 | 62.00 |
Reviews
There are no reviews yet.