Description
- Grade 8, alloy steel, quenched and tempered.
- White painted.
- Conforms to EN 1677-2.
- Minimum breaking load is 4 times the W.L.L.
- Temperature range -40°C up to +200°C.
Product Code | Chain Dia | W.L.L. | M.B.L. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kgs | ||
GPG8ESH6 | 5-6 | 1.12 | 4.48 | 84 | 23 | 26 | 15 | 20 | 43 | 72 | 114 | 10 | 6 | 0.28 |
GPG8ESH8 | 7-8 | 2 | 8 | 103 | 26 | 30 | 20 | 24 | 51 | 87 | 139 | 12 | 8 | 0.56 |
GPG8ESH10 | 10 | 3.2 | 12.8 | 128 | 35 | 33 | 24 | 29 | 65 | 106 | 172 | 15 | 10 | 1.09 |
GPG8ESH13 | 13 | 5.4 | 21.6 | 152 | 41 | 37 | 32 | 39 | 77 | 133 | 2009 | 18 | 12 | 1.98 |
GPG8ESH16 | 16 | 8.2 | 32.8 | 190 | 52 | 44 | 40 | 44 | 94 | 165 | 255 | 21 | 16 | 3,55 |
GPG8ESH20 | 18-20 | 12.8 | 51.2 | 237 | 60 | 61 | 49 | 62 | 115 | 208 | 327 | 28 | 21 | 7.1 |
GPG8ESH22 | 22 | 15.5 | 62 | 280 | 72 | 75 | 54 | 65 | 132 | 242 | 375 | 30 | 23 | 9.9 |
GPG8ESH26 | 26 | 21.6 | 86.4 | 259 | 70 | 73 | 70 | 75 | 144 | 235 | 371 | 37 | 37 | 13.3 |
GPG8ESH32 | 32 | 32.8 | 131.2 | 299 | 66 | 87 | 78 | 89 | 150 | 281 | 430 | 42 | 42 | 21.6 |
Reviews
There are no reviews yet.