Description
- Alloy steel, quenched and tempered.
- Blue painted finish.
- Conforms to BS-EN 1677-4.
- Minimum break load 4 times the W.L.L.
- Supplied with charpy certs on request.
Product Code | Part No | D1 | L1 | B1 | D2 | L2 | B2 | W.L.L. | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | t | kgs | ||
FQAQ16B | Q16B | 16 | 120 | 70 | 13 | 95 | 51 | 4.1 | 1.2 |
FQAQ20B | Q20B | 20 | 170 | 90 | 16 | 120 | 70 | 6.5 | 2.5 |
FQAQ22B | Q22B | 22 | 170 | 90 | 20 | 150 | 80 | 8.2 | 2.8 |
FQAQ22B8 | Q22B8 | 22 | 270 | 140 | 16 | 120 | 70 | 5.8 | 3.5 |
FQAQ25B | Q25B | 25 | 190 | 100 | 20 | 150 | 80 | 10.7 | 4.9 |
FQAQ28B | Q28B | 28 | 210 | 110 | 22 | 170 | 90 | 12.9 | 6.4 |
FQAQ32B | Q32B | 32 | 270 | 140 | 25 | 190 | 100 | 17.1 | 10.0 |
FQAQ38B | Q38B | 39 | 270 | 140 | 32 | 270 | 140 | 28.1 | 18.2 |
FQAQ45B | Q45B | 45 | 320 | 170 | 38 | 270 | 140 | 38.3 | 27.7 |
FQAQ50B | Q50B | 50 | 380 | 200 | 38 | 270 | 140 | 45.0 | 33.2 |
FQAQ60B | Q60B | 60 | 430 | 220 | 50 | 380 | 200 | 65.3 | 54.0 |
FQAQ70B | Q70B | 70 | 500 | 250 | 60 | 430 | 220 | 84.4 | 101.2 |
Reviews
There are no reviews yet.