Description
- Drop forged, high tensile steel, SAE 1035 or SAE 1045.
- Meets the performance requirements of ASTM F1145-05 Type 1 Grade 1 & US Fed Spec FF T 791 b.
- Hot dipped galvanised finish.
- Proof load tested to 2 times the W.L.L.
- Minimum breaking load is 5 times the W.L.L.
- UNC Threads.
- All items available with lock nuts.
TBJE
Code | W.L.L | a | Take Up | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | “ | “ | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kgs | |
TBJE10X6 | 0.54 | 3/8 | 6 | 302 | 416 | 13 | 22 | 8 | 8 | 21 | 9 | 13 | 28 | 65 | 0.51 |
TBJE12X6 | 1 | 1/2 | 6 | 338 | 452 | 16 | 26 | 9.5 | 10 | 25 | 12 | 18 | 36 | 80 | 0.89 |
TBJE12X9 | 1 | 1/2 | 9 | 414 | 585 | 16 | 26 | 9.5 | 10 | 25 | 12 | 18 | 36 | 80 | 1.10 |
TBJE12X12 | 1 | 1/2 | 12 | 490 | 719 | 16 | 26 | 9.5 | 10 | 25 | 12 | 18 | 36 | 80 | 1.31 |
TBJE16X6 | 1.59 | 5/8 | 6 | 394 | 508 | 18 | 33 | 13 | 13 | 33 | 14 | 21 | 43 | 98 | 1.58 |
TBJE16X9 | 1.59 | 5/8 | 9 | 470 | 641 | 18 | 33 | 13 | 13 | 33 | 14 | 21 | 43 | 98 | 1.84 |
TBJE16X12 | 1.59 | 5/8 | 12 | 546 | 775 | 18 | 33 | 13 | 13 | 33 | 14 | 21 | 43 | 98 | 2.22 |
TBJE19X6 | 2.36 | 3/4 | 6 | 432 | 546 | 23 | 38 | 15.5 | 16 | 41 | 17 | 25 | 53 | 113 | 2.34 |
TBJE19X9 | 2.36 | 3/4 | 9 | 508 | 679 | 23 | 38 | 15.5 | 16 | 41 | 17 | 25 | 53 | 113 | 2.72 |
TBJE19X12 | 2.36 | 3/4 | 12 | 584 | 813 | 23 | 38 | 15.5 | 16 | 41 | 17 | 25 | 53 | 113 | 2.95 |
TBJE19X18 | 2.36 | 3/4 | 18 | 737 | 1080 | 23 | 38 | 15.5 | 16 | 41 | 17 | 25 | 53 | 113 | 3.30 |
TBJE22X12 | 3.27 | 7 | 12 | 625 | 854 | 27 | 44 | 19 | 18 | 48 | 20 | 31 | 59 | 118 | 4.35 |
TBJE22X18 | 3.27 | 7/8 | 18 | 778 | 1121 | 27 | 44 | 19 | 18 | 48 | 20 | 31 | 59 | 118 | 5.46 |
TBJE25X6 | 4.54 | 1 | 6 | 524 | 638 | 30 | 52 | 22 | 20 | 54 | 22 | 36 | 74 | 155 | 4.66 |
TBJE25X12 | 4.54 | 1 | 12 | 676 | 905 | 30 | 52 | 22 | 20 | 54 | 22 | 36 | 74 | 155 | 6.35 |
TBJE25X18 | 4.54 | 1 | 18 | 829 | 1172 | 30 | 52 | 22 | 20 | 54 | 22 | 36 | 74 | 155 | 7.98 |
TBJE25X24 | 4.54 | 1 | 24 | 980 | 1437 | 30 | 52 | 22 | 20 | 54 | 22 | 36 | 74 | 155 | 7.39 |
TBJE32X12 | 6.89 | 1.1/4 | 12 | 760 | 989 | 44 | 73 | 29 | 25 | 67 | 29 | 45 | 88 | 197 | 10.92 |
TBJE32X18 | 6.89 | 1.1/4 | 18 | 912 | 1255 | 44 | 73 | 29 | 25 | 67 | 29 | 45 | 88 | 197 | 11 |
TBJE32X24 | 6.89 | 1.1/4 | 24 | 1064 | 1521 | 44 | 73 | 29 | 25 | 67 | 29 | 45 | 88 | 197 | 12.9 |
TBJE38X12 | 9.71 | 1.1/2 | 12 | 823 | 1052 | 52 | 70 | 35 | 27 | 80 | 32 | 54 | 105 | 215 | 13.1 |
TBJE38X18 | 9.71 | 1.1/2 | 18 | 975 | 1318 | 52 | 70 | 35 | 27 | 80 | 32 | 54 | 105 | 215 | 14.7 |
TBJE38X24 | 9.71 | 1.1/2 | 24 | 1128 | 1585 | 52 | 70 | 35 | 27 | 80 | 32 | 54 | 105 | 215 | 17.8 |
TBJE44X18 | 12.7 | 1.3/4 | 18 | 1060 | 1403 | 59 | 85 | 41 | 33 | 90 | 38 | 60 | 119 | 254 | 22.3 |
TBJE44X24 | 12.7 | 1.3/4 | 24 | 1213 | 1670 | 59 | 85 | 41 | 33 | 90 | 38 | 60 | 119 | 254 | 27.5 |
TBJE50X24 | 16.78 | 2 | 24 | 1315 | 1772 | 64 | 93 | 51 | 39 | 108 | 45 | 69 | 146 | 308 | 42.9 |
TBJE63X24 | 27.22 | 2.1/2 | 24 | 1486 | 1943 | 75 | 114 | 57 | 39 | 143 | 51 | 79 | 165 | 344 | 68 |
TBJE70X24 | 34.02 | 2.3/4 | 24 | 1562 | 2019 | 89 | 110 | 70 | 42 | 156 | 57 | 83 | 178 | 381 | 91 |
Reviews
There are no reviews yet.