Description
- Mild steel.
- Electro galvanised finish.
- For use with wire and fibre ropes.
- Not for use in lifting applications.
Product Code | Rope Dia. | L | A | B | C | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | kgs/100 | |
TC2 | 2.5 | 22 | 16 | 19 | 12 | 0.5 |
TC3 | 3.5 | 26 | 17 | 21 | 13 | 0.8 |
TC4 | 4 | 25 | 19 | 16 | 11 | 0.4 |
TC5 | 5 | 31 | 22 | 22 | 16 | 0.8 |
TC6 | 6 | 37 | 29 | 26 | 19 | 1.4 |
TC8 | 8 | 51 | 38 | 34 | 24 | 2.8 |
TC10 | 10 | 64 | 44 | 42 | 32 | 4.8 |
TC12 | 12 | 76 | 57 | 51 | 38 | 8 |
TC14 | 14 | 82 | 60 | 57 | 40 | 10 |
TC16 | 16 | 89 | 64 | 60 | 42 | 15 |
TC18 | 18 | 102 | 69 | 67 | 45 | 22 |
TC20 | 20 | 115 | 79 | 76 | 51 | 25 |
TC22 | 22 | 127 | 89 | 83 | 54 | 32 |
TC24 | 24 | 140 | 102 | 88 | 64 | 46 |
TC26 | 26 | 152 | 105 | 102 | 68 | 66 |
TC28 | 28 | 165 | 115 | 110 | 73 | 77 |
TC30 | 30 | 178 | 121 | 115 | 79 | 80 |
TC32 | 32 | 203 | 133 | 140 | 93 | 130 |
TC36 | 36 | 229 | 184 | 177 | 115 | 540 |
TC40 | 40 | 254 | 206 | 198 | 120 | 730 |
Reviews
There are no reviews yet.